| WANDFLUH Swiss made |
Van : AM
22100b #1 P max :160 bar 59104690 05.05 Cuén hót : SIN60V U = 24VDC - S1 =100%ED VDE 0580 59104145 |
|
| 2 | GPK2 3/8 DN10 PN500 1111AB LA/1 CP20072511A000 |
|
| 3 | cã mÉu | |
| 4 | 395 x 86 x 44 ( dµi x Φngoµi x Φtrong ) cã mÉu | |
| 5 | Flutec germany |
RV-20-01.1/0 48/08 |
| 6 | Flutec germany |
DV-20-01.1/0 |
| 7 | Power
hydraulic GMBH |
Model: H30760S |
| 8 | WSM | WSM 12120W 01-C-N 31/08 |
| 9 | WSM | WSM 12120W 01-C-N 41/08 |
| 10 | WSM | WSM 12120W 01-C-N |
| 11 | WSM | WSM 12120V 01-C-N |
| 12 | WSM | WSM 12120W 01-C-N |
| 13 | HYDAC germany |
VD 5 D.0/-L220, 24/08 voltage 230VAC/DC |
| 14 | WSM | WSM 0602…. (45/08 |
| 15 | Rexroth germany |
4WE6
D62/EW230N9K4 P-Max: 350Bar |
| 16 | Rexroth germany |
4WE10 D33/CW230N9K4 |
| 17 | WSM | WSM 12120V 01-C-N (20/10) |
| 18 | Cã mÉu |
| 1 | Rexroth | 4WE 10-D33/CW230N9K4 |
| 2 | Rexroth | MNR:
R900424905 FD: 08W38 2 FRM 16-32/100 L |
| 3 | WSM | WSM 12120W 01-C-N |
| 4 | WSM | WSM 06020 |
| 5 | REXROTH | DBW 10 A1-52/200-6EG24N9K4 |
| 6 | Flutec germany |
DV 08-01.1/0 |
| 7 | REXROTH | 4WE6 D62/EG24N9K4 |
| 8 | REXROTH | 4WE10 E33/CG24N9K4 |
| 9 | DKF40 | |
| 10 | HYDOR china |
LAJ-Ha32L |
| 11 | YJE-B15H PN: 31.5MPa DN: 15 |
|
| 12 | 31.5MPa DF-B 1011 | |
| 13 | LS | 22BO-H10B-T |
| 14 | LS | 34BO-B10H-T |
| 15 | LS | DB10-1-50/20 |
| 16 | CCL | 22BH-H10B-T |
| 17 | LS | DB10-1-50/31.5 |
| 18 | NANTONG HONGXING | AIV-120H-F |
| 19 | CKD | 4M310-08 |




