quạt làm mát tủ điện GFDD470-150
quạt làm mát GFDD590-150
Thông số kỹ thuật:
mô hình ( một, loại b) | đánh giá cao động cơ thông số | khối lượng không khí ( m/h) | tiếng ồn Db( a) | áp lực ( năm) | được trang bị với khô biến áp công suất ( kva) | mỗi thay đổi khôtrang bị với một số | ||
điện áp/tần số ( v/Hz) | tốc độ quay ( r/min) | điện ( w) | ||||||
Gfdd440-90 | Hai mươi two0/50 | 1300 | 25 | 570 | 51 | hai mươi hai | 400-800 | 4 |
Gfdd560-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 750 | 53 | 22 | 500-800 | 4 |
Gfdd660-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 900 | 53 | 22 | 630-1000 | 4 |
Gfdd760-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 1050 | 53 | 22 | 100-800 | 4 hoặc 2 |
Gfdd860-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 1200 | 53 | 22 | 3fifteen-500 | 2 |
Gfdd365-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 580 | 53 | hai mươi ba | 3fifteen-630 | 6 |
Gfdd385-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 630 | 53 | 23 | 400-1000 | 6 |
Gfdd440-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 750 | 53 | 23 | 800-1250 | 6 |
Gfdd470-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 810 | 53 | 23 | 800-1000 | 6 |
Gfdd490-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 850 | 53 | 23 | 1000-1600 | 6 |
Gfdd520-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 900 | 53 | 23 | 1250-2000 | 6 |
Gfdd560-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 930 | 53 | 23 | 1600-2000 | 6 |
Gfdd590-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 950 | 53 | 25 | 2000-2500 | 6 |
Gfdd690-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1050 | 55 | 25 | 630-800 2500- 3fifteen0 | 4 6 |
Gfdd770-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1130 | 55 | 25 | 800-1000 | 4 |
Gfdd860-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1300 | 55 | 30 | 1000-1600 | 4 |
Gfdd365-fifteen0 | 220/50 | 1300 | 60 | 950 | 55 | 30 | 630-1100 | 6 |
Gfdd470-fifteen0 | 220/50 | 1300 | 60 | 1250 | 57 | 30 | 800-1600 | 6 |
Gfdd490-fifteen0 | 220/50 | 1300 | 60 | 1300 | 57 | 30 | 1600-2000 | 6 |
Gfdd590-fifteen0 | 220/50 | 1300 | 90 | fifteen50 | 57 | 30 | 2000-2500 | 6 |
Gfdd690-fifteen0 | 220/50 | 1300 | 90 | 1700 | 59 | 30 | 2500- 3fifteen0 | 6 |
Gfdd770-fifteen0 | 220/50 | 1300 | 90 | 1800 | 59 | 30 | 3fifteen0- 5000 | 6 |
Gfdd770-fifteen0 | 220/50 | 1300 | 90 | 1800 | 59 | 30 | 3fifteen0- 5000 | 6 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét